
18906323078

| 动态累计误差 | ≤±0.25% |
| 计量能力 | 不小于300t/h 4-20mA输入、输出 |
| 皮带宽度 | 500-1400mm |
| 倾角 | ≤18° |
| 供电电源 | 220V(±15%)、50Hz(±1) |
| 现场环境温度 | -10℃-45℃ |
| 控制室环境温度 | 0℃-35℃ |






称重数据互联互通,提高工作效率;
选用品牌厂家优质钢材,抗压能力强,不易变形;
结构简单、紧凑、衡器寿命长,防静电、防爆、防振动;
电子元件使用寿命长,减少维修次数,减少使用成本。