
18906323078

| 称量范围(kg) | 80~120 |
| 分度值(g) | 10 |
| 称量精度 | 0.2%F.S |
| 称量速度(包/h) | >50 |
| 工作温度(℃) | -10~45 |
| 相对湿度 | ≤90% |
| 电源及耗电 | 380V±10%、220V±10%、50HZ,1.5KW |
| 气压及耗气量 | 0.5-0.7Mpa, 200~350L/min |
| 除尘风压、风量 | 0.01bar, 6m³/min |






称重数据互联互通,提高工作效率;
选用品牌厂家优质钢材,抗压能力强,不易变形;
结构简单、紧凑、衡器寿命长,防静电、防爆、防振动;
电子元件使用寿命长,减少维修次数,减少使用成本。